Vorstand (stand 2018)
Funktion | Name | Telefon | |
1.Vorsitzender | Ralf Lüders | 05171-929234 | rail.lueders@t-online.de |
2.Vorsitzender | Lennart Grigas | 0172-8752654 | lennart.grigas@t-online.de |
Kassenwart | Klaus Senge | 05171-5408791 | gaby-senge@freenet.de |
Geschäftsführer | Regina Kowalewski | 05176-90833 | Regina.Kowalewski@online.de |
Abteilungsleiter Fußball | Julian Decker | 0172-7631298 | juliandecker1@gmx.net |
Abteilungsleiter Jugend | Ilka Lüders | 05171-929234 | rail.lueders@t-online.de |
Abteilungsleiter Tischtennis | Karl Heinz Kuhnert | 05171-82179 | kkuhnert71830928@aol.com |
Pressewart | Kai Haberta | 05171-2898 | famhaberta@kabelmail.de |
Sportstätte | Sporthaus Eixe | 05171-21521 |
Fussball Mannschaften
Mannschaft | Funktion | Name | Telefon | |
1.Herren | Trainer | Jan Rinkel | 0171-8372757 | |
2.Herren | Trainer | Christian Weise | 0171-6483327 | |
Alte Herren | Ansprechpartner | – | ||
Frauen | Ansprechpartner | Naty Meyer | 0176-32556485 | – |
Jugend | Jugendwart | Ilka Lüders | 05171 929234 | – |
TT-Mannschaften
Mannschaft | Funktion | Name | Telefon | |
1. Herren | MSprecher | Ralph Schellmann | 05171 733950 | r.schellmann@arcor.de |
2. Herren | MSprecher | Karl Heinz Kuhnert | 05171 82179 | kkuhnert71830928@aol.com |
1. Frauen | MSprecher | Heike Haberta | 05171 2898 | famhaberta@kabelmail.de |
2. Frauen | MSprecher | Petra Tatsch | 05171 21731 | |
Gymnastik
Mannschaft | Funktion | Name | Telefon | |
Frauen | Ansprechpartner | Hannelore Ebert | 05171 24331 | |
Seniorinnen | Ansprechpartner | Rosi Wippich | 05171 21513 | |
Senioren | Ansprechpartner | Martin Manske | 05171 23939 | |
Webseite
Funktion | Name | Telefon | |
Inhalt | die jeweiligen Abteilungen | siehe oben | siehe oben |
Webinhalt | Heike & Kai Haberta | 05171 / 2898 | famhaberta@kabelmail.de |
WordPress | Andreas Cassel | 05171 2979155 | tsv-eixe@stederdorf.de |
WordPress | Oliver Troch | mail@meinprovider24.de |